-
Kondensator ceramiczny wysokiego napięcia
-
Kondensatory klamek wysokiego napięcia
-
Kondensator foliowy wysokiego napięcia
-
Kondensatory linii pod napięciem
-
Urządzenie przeciwprzepięciowe
-
Wyłącznik próżniowy wysokiego napięcia
-
Czujnik temperatury rozdzielnicy
-
Transformatory napięciowe
-
Pojemnościowy detektor napięcia
-
Pojemnościowy dzielnik napięcia
-
Izolator pojemnościowy
-
Warystor MOV z tlenkiem metalu
-
Termistor PTC NTC
-
Rezystory wysokonapięciowe
-
Richard„XIWUER jest bardzo innowacyjny. Zapewnili doskonałą, intuicyjną obsługę, patrząc w przyszłość, czego możemy potrzebować”.
-
Mikrofon„Zaangażowanie XIWUER w projektowanie różnych specyfikacji, aby spełnić nasze rygorystyczne wymagania dotyczące przetwarzania, jest świadectwem naszych lat badań i rozwoju”.
-
Ożenić"XIWUER ma imponujące możliwości badawcze i wykazuje dobre możliwości prototypowania oraz wysoką jakość produktu."
MYG3-7K325 MOV7D511K Varistor tlenku metalu dla PCB XIWUER

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xZastosowanie | Ochrona przeciwprzepięciowa zasilania | Instalacja | Rezystor DIP |
---|---|---|---|
Znak towarowy | XIWUER | V1mA(V) | 510(459~561) |
Maks. Dopuszczalne napięcie | 325VAC | Energia 10/1000μs | 45J |
Podkreślić | Warystor tlenku metalu 7K325 MOV,warystor tlenku metalu PWB MOV,warystor wysokiej energii XIWUER |
MYG3-7K325 MOV7D511K Varistor tlenku metalu dla PCB XIWUER
Zestaw | Część nr. | Varistor napięcie |
Max, proszę. Dopuszczalne napięcie |
Maksymalne napięcie zaciskowe (8/20 μs) |
Moc znamionowa | Energia | Maksymalny prąd szczytowy | Pojemność | ||||
10/1000 μs | 2 ms | 1 raz | 2 razy | 1 kHz (maksymalnie) |
||||||||
V1mA(V) | ACr.m.s(V) | DC ((V) | Vc(V) | Ip ((A) | (W) | (J) | (J) | (A) | (A) | (pF) | ||
MYG2 | 07K11 | 18 ((16~20) | 11 | 14 | 36 | 2.5 | 0.02 | 7.0 | 5.0 | 250 | 125 | 3800 |
07K14 | 22(19~25) | 14 | 18 | 43 | 7.0 | 5.0 | 3600 | |||||
07K17 | 27(24~30) | 17 | 22 | 53 | 7.0 | 5.0 | 3400 | |||||
07K20+△ | 33(29~37) | 20 | 26 | 65 | 7.0 | 5.0 | 2900 | |||||
07K25+△ | 39 ((35~43) | 25 | 31 | 77 | 7.0 | 5.0 | 1600 | |||||
07K30+△ | 47 ((42~52) | 30 | 38 | 93 | 7.0 | 5.0 | 1550 | |||||
07K35+△ | 56 ((50~62) | 35 | 45 | 110 | 7.0 | 5.0 | 1500 | |||||
07K40+△ | 68 ((61~75) | 40 | 56 | 135 | 7.0 | 5.0 | 1200 | |||||
MYG3 | 07K50+△ | 82(73~91) | 50 | 65 | 135 | 10 | 0.25 | 7.0 | 5.0 | 1750 | 1250 | 810 |
07K60+△ | 100 ((90~110) | 60 | 85 | 175 | 8.5 | 6.0 | 700 | |||||
07K70+△ | 110 (99~121) | 70 | 92 | 180 | 9.0 | 6.5 | 650 | |||||
07K75+△ | 120 ((108~132) | 75 | 100 | 200 | 10.0 | 7.0 | 590 | |||||
07K95+△ | 150 ((135~165) | 95 | 125 | 250 | 13.0 | 9.0 | 500 | |||||
07K115+△ | 180 ((162~198) | 115 | 150 | 305 | 13.3 | 9.5 | 410 | |||||
07K130+△□ | 200 ((180~220) | 130 | 170 | 340 | 17.5 | 12.5 | 200 | |||||
07K140+△□ | 220 ((198~242) | 140 | 180 | 360 | 19.0 | 13.5 | 190 | |||||
07K150+△□ | 240 ((216~264) | 150 | 200 | 395 | 21.0 | 15.0 | 170 | |||||
07K175+△□ | 270 ((243~297) | 175 | 225 | 455 | 24.0 | 17.0 | 150 | |||||
07K190+△□ | 300(270~330) | 190 | 250 | 505 | 25.0 | 18.0 | 140 | |||||
07K210+△□ | 330 ((297~363) | 210 | 276 | 545 | 28.0 | 20.0 | 130 | |||||
07K230+△□ | 360 ((324~396) | 230 | 300 | 595 | 32.0 | 23.0 | 130 | |||||
07K250+△□ | 390 ((351~429) | 250 | 320 | 650 | 35.0 | 25.0 | 130 | |||||
07K275+△□ | 430 ((387~473) | 275 | 350 | 710 | 40.0 | 27.5 | 120 | |||||
07K300+△□ | 470 ((423~517) | 300 | 385 | 775 | 42.0 | 30.0 | 100 | |||||
07K325+△□ | 510 ((459~561) | 325 | 425 | 840 | 45.0 | 33.0 | 100 | |||||
07K340+△□ | 530 ((477~583) | 340 | 445 | 870 | 48.0 | 35.0 | 115 | |||||
07K360+△□ | 560 ((504~616) | 360 | 470 | 925 | 58.0 | 45.0 | 105 | |||||
07K385+△□ | 620 ((558~682) | 385 | 505 | 1025 | 62.0 | 47.0 | 100 | |||||
07K420+△□ | 680 ((612~748) | 420 | 560 | 1120 | 63.0 | 50.0 | 90 | |||||
07K460+△□ | 750 ((675~825) | 460 | 615 | 1240 | 68.0 | 54.0 | 80 | |||||
07K480+△□ | 780 ((702~858) | 480 | 650 | 1290 | 70.0 | 56.0 | 75 | |||||
07K510+△□ | 820 ((738~902) | 510 | 670 | 1355 | 72.0 | 59.0 | 65 |
Przegląd spółki
Xian Xiwuer Electronic and Info Co., Ltd.jest spółką w całości własnością państwa z kapitałem zakładowym w wysokości 101,465 mln CNY (sprzedany na 15,85 mln USD), posiadającą aktywa w wysokości 315 mln CNY (sprzedane na 49,22 mln USD).Została założona w 1976 r.Obecnie zatrudnia około 460 pracowników, a roczny dochód z sprzedaży wynosi 280 mln CN (w wymianie na 43,75 mln USD).Firma posiada cztery bazy produkcyjne i biznesowe o powierzchni 43052 metrów kwadratowych, a powierzchnia budowy przekracza 50000 metrów kwadratowych.ponad 80 inżynierów z wyższymi tytułami technicznymi 12 techników, którzy zostali wyróżnieni ekspertami z wyjątkowym wkładem przez rząd gminy Xian, oraz 1 ekspert, który korzysta ze specjalnego zasiłku ze strony Rady Państwa.
Główne produkty obejmują:
Ja..."Smart Embedded Epoxy Pole";
l Zintegrowany transformator przyrządów
Ja...Pojemnościowy rozdzielator napięcia
Ja...Rogowski Coil
Ja...Wyroby z materiałów objętych pozycją 9A001.a.1.
Ja...kondensator foliowy wysokonapięciowy;
Ja...Rezystor wysokiego napięcia;
Ja...Pierwotne i wtórne zintegrowane inteligentne zespoły i komponenty z funkcją:
Ja...pomiar napięcia, pomiar prądu, ochrona, monitorowanie temperatury i zasilanie;
Ja...Wymagania dotyczące "przewodnictwa" i "przewodnictwa"
Ja...Urządzenie zabezpieczające przed napięciem dla systemu zasilania;
Ja...Chipy do urządzeń oświetleniowych;
Ja...Warystor tlenku cynku, termistor.
Główni klienci:ABB, Schneider, GE, ZTE, XD Electric, XJ Electric, PingGao Electric itp.
Spółka posiada prowincjonalne Centrum Badań i Rozwoju Technicznego.Thermistor i przez prawie 20 latFirma zajmuje wiodącą pozycję w tej samej branży.Firma rozwijała się bardzo szybko dzięki unikalnemu systemowi zarządzania, który jest podstawową gwarancją ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa w ramach systemu państwowego.W północno-zachodnim Chinach firma jest pierwszą, która wprowadziła standardy ISO 9001 i pierwszą, która promowała stosowanie systemów zarządzania ERP, osiągnęła zatwierdzenie ISO9001, ISO14001 i ISO45001,w ten sposób standaryzować i poprawić poziom zarządzania przedsiębiorstwem.
Poprzez ciągłe innowacje technologiczne, badania i rozwój produktów,i poprawa jakości główne osiągi techniczne i niezawodność produktów są na poziomie zaawansowanym na arenie międzynarodowej, na tym samym poziomie co Panasonic i Siemens.Produkty posiadają certyfikaty UL, VDE, TUV, CAS, CE, CQC, RoHS i REACH.Firma posiada zaawansowane urządzenia produkcyjne, w tym kluczowe urządzenia produkcyjne i nowoczesne linie montażowe importowane z Japonii, USA, Niemcy, Korea i Belgia, w tym 26 m dużych pieców tunelowych do spiekania8 automatycznych linii montażowych,największy generator prądu impulsowego energii oraz szereg specjalnych urządzeń badawczych i urządzeń badawczych dla środowiskaW tej samej branży w Chinach firma posiada największą zdolność produkcyjną, najwyższy stopień automatyzacji z najbardziej kompletnymi metodami testowania.Spółka posiada dwa laboratoria rutynowych badań z najbardziej zaawansowanym sprzętem do badań błyskawicznych i sprzętem do badań środowiskowych, które spełniają krajowe standardy konstrukcji laboratorium.. They are the significant laboratories supported by Shaanxi Province with professional testing technicians undertaking part of the supervision and inspection of electronic products in Shaanxi Province at the same time.
Wierzymy, że jesteśmy w stanie dostarczyć zadowolone towary i usługi klientom w kraju i za granicą w najrozsądniejszej cenie i najkrótszym czasie dostawy.na podstawie naszych doskonałych możliwości zapewnienia jakości, możliwości rozwoju technicznego i bogate doświadczenia produkcyjne.
Certyfikat