| Nazwa marki: | XIWUER |
| Numer modelu: | CT8-1-15KV-1000PF |
| MOQ: | 5 |
| Cena: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 8 000 000 sztuk rocznie |
Kondensatory 15KV-1000PF/wysokonapięciowe
Wysokonapięciowe kondensatory ceramiczne są wykonane z dielektryku ceramicznego.Doskonałe zachowanie w warunkach impulsu i szybkiego rozładowania, Niski współczynnik rozpraszania, bardzo niski częściowy rozładowanie, dostępne urządzenia powlekane i niepowlekane Używane do różnych zastosowań układów wysokiego napięcia AC i DC.
Główne dane techniczne
| Rodzaj | (pF) Pojemność | DC Vol. (((KV) |
Opłata&Rozliczenie Vol.(KV) |
Wymiar(mm) |
Działanie Tymczasowa. Zakres |
|||||
| Władzę operacyjną Vol. |
Badania napięcie |
D | H | L | M | d | ||||
| CT8-1 | 2500 | 15 | 22.5 | 10 | 40 | 13 | 22 | 5 | 12 |
- Co się stało?25°C / +85°C |
| 1000 | 20 | 30 | 15 | 32 | 13 | 22 | / | / | ||
| 4000 | 50 | 15 | 24 | / | / | |||||
| 10000 | 80 | 23 | 32 | / | / | |||||
| 50 | 30 | 45 | 20 | 20 | 12 | 24 | 4 | 8 | ||
| 1000 | 45 | 23 | 32 | / | / | |||||
| 31 | 17 | 21 | / | / | ||||||
| 2000 | 50 | 23 | 32 | 4 | 12 | |||||
| 2700 | 60 | 20 | 29 | / | / | |||||
| 3800 | 74 | 23 | 32 | / | / | |||||
| 140 | 40 | 60 | 30 | 20 | 32 | 41 | 4 | 8 | ||
| 200 | 20 | 33 | 42 | / | / | |||||
| 820 | 38 | 27 | 31 | / | / | |||||
| 1000 | 40 | 27 | 36 | 4 | 12 | |||||
| 3300 | 65 | 27 | 36 | / | / | |||||
| 5600 | 80 | 23 | 28 | 5 | 12 | |||||
| 570 | 45 | 67.5 | 30 | 36 | 24 | 32 | 4 | 12 | ||
| 1000 | 50 | 32 | 36 | 4 | 12 | |||||
| 600 | 50 | 75 | 35 | 45 | 34 | 43 | 4 | 12 |
- Co się stało?25°C / +85°C |
|
| 1000 | 50 | 27 | 36 | / | / | |||||
| 2000 | 60 | 32 | 41 | 5 | 12 | |||||
| 3000 | 74 | 29 | 38 | 5 | 12 | |||||
Certyfikat
![]()
![]()
![]()