| Nazwa marki: | XIWUER |
| Numer modelu: | CT8-2-3,6kV-230pF |
| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 3 000 000 sztuk rocznie |
Wielowarstwowe kondensatory ceramiczne wykorzystywane są głównie w niskowydolnych modułach obwodów mnożniczych wysokiego napięcia:
| Nomienna napięcie | Pojemność nominalna | Częstotliwość badań pojemności: 1kHz ±20% Napięcie badawcze: 1V ±0,2V | Opierające się na napięciu (olej izolacyjny) | Częściowe zwolnienie | Impuls błyskawiczny kV (wartość szczytowa) (olej izolacyjny) 1,2/5us |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,6 kV prądu przemiennego | 230 | 210~240 | 32kV AC 5min | 30,96 kV prąd prądu przenośnego 10 pC | 40 |
| 7.2kV prądem przemiennym | 5 | 4 ~ 6 | 41kV prąd przenośny 5min | 70,92 kV prąd prądu przenośnego 10 pC | 60 |
| 40 | 36~44 | ||||
| 150 | 140~170 | ||||
| 12 kV prądu przemiennego | 5 | 4 ~ 6 | 52 kV AC 5min | 13.2kV prąd prądu przemiennego ¥10pC | 75 |
| 20 | 18 ~ 22 | ||||
| 40 | 36~44 | ||||
| 50 | 45 ~ 55 | ||||
| 125 | 110 ~ 140 | ||||
| 200 | 180~210 | ||||
| 300 | 270~330 | ||||
| 24 kV prądu przemiennego | 5 | 4 ~ 6 | 70kV prąd przenośny 5min | 260,4 kV prądem przenośnym ¥10pC | 125 |
| 15 | 13~17 | 260,4 kV prądem przenośnym ¥10pC | |||
| 35 | 35 ~ 42 | 260,4 kV prąd prądu przemiennego ¥4pC | |||
| 50 | 45 ~ 50 | 260,4 kV prądem przenośnym ¥10pC | |||
| 80 | 70 ~ 90 | 260,4 kV prądem przenośnym ¥10pC | |||
| 150 | 125~180 | 260,4 kV prądem przenośnym ¥5pC | |||
| 200/400/500 | 180~220 | 260,4 kV prądem przenośnym ¥10pC | |||
| 40.5 kV prądu przemiennego | 5 | 4 ~ 6 | 115 kV prąd przenośny 5 min | 440,5 kV prąd prądu przenośnego ¥10pC | 185 |
| 10 | 8.5~11.5 | 44.5kV prąd prądu przenośnego ¥5pC | |||
| 45 | 40 ~ 50 | 440,5 kV prąd prądu przenośnego ¥10pC | |||
| 100 | 90~110 | 440,5 kV prąd prądu przenośnego ¥10pC |
Xian Xiwuer Electronic and Info. Co., Ltd jest spółką w całości własnością państwa z kapitałem zarejestrowanym w wysokości 101,465 mln CNY (w wymianie na 15,85 mln USD),posiadający aktywa w wysokości 315 mln CNY (w kursie 49 USD)Firma została założona w 1976 r. Obecnie zatrudnia około 460 pracowników, z rocznym przychodem ze sprzedaży w wysokości 280 milionów CN (w wymianie na 43,75 miliona USD).Firma posiada cztery bazy produkcyjne i biznesowe o powierzchni 43052 metrów kwadratowych, a powierzchnia budowy ponad 50000 metrów kwadratowych.
Firma zatrudnia 8 osób z tytułem magistra,ponad 80 inżynierów z wyższymi tytułami technicznymi 12 techników, którzy zostali wyróżnieni ekspertami z wyjątkowym wkładem przez rząd gminy Xian, oraz 1 ekspert, który korzysta ze specjalnego zasiłku ze strony Rady Państwa.
Główni klienci:ABB, Schneider, GE, ZTE, XD Electric, XJ Electric, PingGao Electric itp.
Firma posiada prowincjonalne Centrum Badań i Rozwoju Technicznego z doświadczeniem w opracowywaniu i produkcji kluczowych produktów HV Ceramic Capacitor, SPD, Varistor, Thermistor od prawie 20 lat.Jest 32 opatentowane technologie., 4 patenty na wynalazki i 4 krajowe kluczowe nowe produkty.
Firma uzyskała homologację ISO9001, ISO14001 i ISO45001 i posiada zaawansowane wyposażenie produkcyjne, w tym 26 metrów dużych pieców tunelowych, 8 automatycznych linii montażowych,największy generator prądu impulsowego energetycznego i specjalistyczne urządzenia badawcze.
Produkty uzyskały certyfikaty UL, VDE, TUV, CAS, CE, CQC, RoHS i REACH.Spółka posiada dwa laboratoria rutynowych badań wyposażone w zaawansowane urządzenia do badań błyskawicznych i urządzenia do badań środowiskowych..